<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enterprise Architect Deutschsprachiger SparxSystems Blog &#187; Training &amp; Veranstaltungshinweise</title>
	<atom:link href="http://blog.sparxsystems.de/category/training/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sparxsystems.de</link>
	<description>Know how und Infos zu Enterprise Architect</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 10:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>EA in Practice 2011 &#8211; München</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2011/03/ea-in-practice-2011-munchen/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2011/03/ea-in-practice-2011-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Veranstaltungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[BP Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Orbis]]></category>
		<category><![CDATA[Practice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.de/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr veranstalteten wir einen EA Workshhop in München. Wie letztes Jahr angekündigt, haben wir diesmal einen sogenannten &#8220;Expert Room&#8221; eingerichtet und haben unseren Kunden damit die Möglichkeit gegeben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sparxsystems.de/wp-content/IMG_7771_mc.jpg" rel="lightbox[1090]"></a><a href="http://blog.sparxsystems.de/wp-content/IMG_7801_mc.jpg" rel="lightbox[1090]"></a>Auch dieses Jahr veranstalteten wir einen EA Workshhop in München.<br />
Wie <a href="http://blog.sparxsystems.de/2010/03/sparxsystems-best-practice-workshops-muenchen-2010/">letztes Jahr angekündigt</a>, haben wir diesmal einen sogenannten &#8220;Expert Room&#8221;<br />
eingerichtet und haben unseren Kunden damit die Möglichkeit gegeben,<br />
gezielte Fragen an unsere Experten zu stellen und sich beraten zu lassen.<br />
Nachdem diese Einrichtung großen Zuspruch gefunden hat, freuen wir uns<br />
schon darauf, dieses Forum auch bei unseren kommenden Veranstaltungen<br />
anbieten zu können.</p>
<p>Hier noch einige Eindrücke:<a href="http://blog.sparxsystems.de/wp-content/IMG_7764_mc.jpg" rel="lightbox[1090]"></a><img class="aligncenter size-medium wp-image-1091" title="Registrieren" src="http://blog.sparxsystems.de/wp-content/IMG_7764_mc-200x300.jpg" alt="Empfang beim EA in Practice Workshop" width="200" height="300" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1092" title="Vortrag Peter Lieber" src="http://blog.sparxsystems.de/wp-content/IMG_7771_mc-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1094" title="Vortrag2" src="http://blog.sparxsystems.de/wp-content/IMG_7797_mc-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1095" title="Vortrag3" src="http://blog.sparxsystems.de/wp-content/IMG_7801_mc-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p><a href="http://blog.sparxsystems.de/wp-content/IMG_7778_mc.jpg" rel="lightbox[1090]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1093" title="Expertengespräche" src="http://blog.sparxsystems.de/wp-content/IMG_7778_mc-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://blog.sparxsystems.de/wp-content/IMG_7764_mc.jpg" rel="lightbox[1090]"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2011/03/ea-in-practice-2011-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Architect in pracice</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2011/01/1010/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2011/01/1010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Veranstaltungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[BP Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[EA in practice]]></category>
		<category><![CDATA[EA Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Zweiter Enterprise Architect in practice  Workshop 22.-23.03.2011 München]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zweiter Enterprise Architect in practice  Workshop 22.-23.03.2011 München</p>
<p>Die Anmeldung für den Enterprise Architect in Practice Workshop ist angelaufen. Nützen Sie die Gelegenheit die Erfahrungen unseres Trainerteams komprimiert in 2 Tagen zu erleben!</p>
<p>Im Rahmen der  Plug-In Night, einem open-end &#8220;Entwicklungsabend&#8221; werden Sie Ihre ersten kleinen aber feinen Plug-Ins für EA entwickeln, um Ihre Arbeitsabläufe selbst vereinfachen zu können.</p>
<p>Folgende Themen werden behandelt:</p>
<ul>
<li>Enterprise Architect und Sharepoint</li>
<li>Code Generation Templates und Erweiterungen</li>
<li>SysML mit Enterprise Architect</li>
<li>Enterprise Architect und BPMN/BPEL</li>
<li>Enterprise Architect in der Prozesslandschaft</li>
<li>Eigene Plugin schreiben</li>
<li>Traceabilty in EA (Spice, CMMI,…) Teamwork in EA</li>
<li>EA 9.0 News</li>
<li>Requirement Management Integration</li>
<li>UML Simulation mit Enterprise Architect</li>
<li>Der RTF-Reportgenerator von EA</li>
<li>Plug-in Night</li>
</ul>
<p>Die Teilnhame ist beschränkt. Buchen Sie zeitgerecht um sich einen Platz zu sichern.<br />
Detailierte Beschreibung der Sessions, Referenten, Anmeldung und Veranstaltungsort unter diesem <a href=" http://www.sparxsystems.de/ressourcen/bpw/">Link</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="ea-in-practice" src="http://blog.sparxsystems.de/wp-content/ea-in-practice2.png" alt="" width="350" height="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2011/01/1010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agiler Haptik-Check für Sprachentwürfe</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2010/05/agiler-haptik-check-fur-sprachentwurfe/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2010/05/agiler-haptik-check-fur-sprachentwurfe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Veranstaltungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Agiler Haptik-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Haptik-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Uhl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Es freut uns auf folgende Kostenfreie Veranstaltung hinweisen zu können:

Agiler Haptik-Check für Sprachentwürfe mit Dr. Axel Uhl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es freut uns auf folgende Kostenfreie Veranstaltung hinweisen zu können:</p>
<p>Es gibt Software-Entwicklungsprojekte, in denen zur Steigerung der Entwicklungseffizienz sowie zur langlebigeren Gestaltung der Software über die Entwicklung spezifischer, sogenannter domänenspezifischer Sprachen, nachgedacht wird. Diese Ansätze setzen die Tradition der Sprachentwicklung und des Übersetzerbaus fort und werden durch die Bereitstellung von leistungsfähigen Werkzeugen zur Sprach-, Werkzeug- und Übersetzerentwicklung, insbesondere sogenannte Language Workbenches, begünstigt. Durch sie wird es möglich, die Sprachentwürfe frühzeitig anfühlbar zu machen, somit ihre &#8220;Haptik&#8221; empirisch zu untersuchen, was allgemein als wichtige Grundlage für die gesteigerte Qualität der resultierenden Sprachentwürfe vermutet wird. Aufmerksamkeit verdient hier der Trend, die Vorzüge der sogenannten modellgetriebenen Entwicklung mit denen klassischer textueller Notationen zu kombinieren.</p>
<p>Der Vortrag skizziert die verschiedenen möglichen Ansätze und erläutert dann die besonderen Herausforderungen, die sich ergeben, wenn Language Workbenches für strukturiert ablegende Modellrepositories mit textuellen Notationen kombiniert werden sollen. In der FURCAS Language Workbench (<a href="http://www.furcas.org">www.furcas.org</a>) spielt dabei die Object Constraint Language (OCL) eine besondere Rolle und wird eingesetzt, um die Idee eines sich laufend aktualisierenden &#8220;Model-Spreadsheets&#8221; zu realisieren.</p>
<p><strong>Wer:</strong><br />
Dr. Axel Uhl<br />
SAP AG<br />
Chief Development Architect</p>
<p><strong>Wann:</strong><br />
Donnerstag, 6.5.2010<br />
17:00 &#8211; 19:00 Uhr</p>
<p><strong>Wo:</strong><br />
Technische Universität Wien<br />
EI 10 Fritz Paschke HS, Neues EI<br />
Gußhausstraße 27-29 / Stiege 1 / EG<br />
1040 Wien<br />
Es findet in einem Hörsaal statt, vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2010/05/agiler-haptik-check-fur-sprachentwurfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Architect in practice</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2010/04/enterprise-architect-in-practice/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2010/04/enterprise-architect-in-practice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 21:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Veranstaltungshinweise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Sparx Systems Central Europe veranstaltet wieder ein 2-tägiges Seminar. Das Feedback der Teilnehmer des Workshops in München im März wurde eingearbeitet und so werden wir hoffentlich noch gezielter Wissen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sparx Systems Central Europe veranstaltet wieder ein 2-tägiges Seminar. Das Feedback der Teilnehmer des Workshops in München im März wurde eingearbeitet und so werden wir hoffentlich noch gezielter Wissen und Know-How über Enterprise Architect an unsere Teilnehmer transferieren können. Aufgrund der Mächtigkeit von EA gibt es bei jedem Teilnehmer „Aha-Erlebnisse“ und praktische Tipps &amp; Tricks, um die Produktivität mit EA im eigenen Team zu steigern.</p>
<p>Auch die bereits erwähnten Verbesserungen in EA 8.0 werden in diesem Seminar detailliert dargestellt. Wir haben die Inhalte so gestaltet, dass für jeden Teilnehmer ein „Aha-Erlebnis“ dabei sein wird! Eine Klassifizierung der einzelnen Sessions und deren Inhalte finden Sie unter: <a href="http://www.sparxsystems.de/ressourcen/bpw/">http://www.sparxsystems.de/ressourcen/bpw/</a></p>
<p>Da das Seminar im 23.Stock des höchsten Bürogebäudes in Wien, dem Millennium-Tower,  stattfindet sind Durchblick und Überblick garantiert <img src='http://blog.sparxsystems.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Wir freuen uns jedenfalls schon auf 2 Tage mit unseren Teilnehmer in Wien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2010/04/enterprise-architect-in-practice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASTA Spring 2010</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2010/02/basta-spring-2010/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2010/02/basta-spring-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Veranstaltungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[BASTA Spring 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.de/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mit Enterprise Architect durch den Projektalltag&#8221; war das Thema des Vortrages auf der BASTA Spring 2010. Danke nochmals für die rege Teilnahme und die interessanten Fragen. Dank an alle Besucher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mit Enterprise Architect durch den Projektalltag&#8221; war das Thema des Vortrages auf der BASTA Spring 2010. Danke nochmals für die rege Teilnahme und die interessanten Fragen.<br />
Dank an alle Besucher unseres Standes die ihre Anliegen und ihr Interesse kundgetan haben. Wir würden uns freuen den einen oder anderen bei anderen Veranstaltungen wieder zu sehen.</p>
<p>Die nächsten Gelegenheiten sind am 2.-4. März 2010 in Nürnberg auf der <a href="http://www.embedded-world.de/de/default.ashx">Embedded World</a> oder auf unserem Best<a href="http://www.sparxsystems.de/ressourcen/bpw/">-Practice Workshop</a> am 9.-10. März in München.</p>
<p><a href="http://blog.sparxsystems.de/wp-content/IMG_4673mc.JPG" rel="lightbox[674]"><img class="alignnone size-medium wp-image-675" title="Basta Spring 2010 " src="http://blog.sparxsystems.de/wp-content/IMG_4673mc-300x200.jpg" alt="Basta Spring 2010 " width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2010/02/basta-spring-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SparxSystems auf der OOP 2010 in München</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2010/02/sparxsystems-auf-der-oop-2010-in-munchen/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2010/02/sparxsystems-auf-der-oop-2010-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Veranstaltungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Auch wir waren dieses Jahr wieder auf der OOP in München. Danke nochmals für das rege Interesse und die vielen interessanten Fragen. Wenn Sie uns verpasst haben, die nächste Konferenz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wir waren dieses Jahr wieder auf der OOP in München. Danke nochmals für das rege Interesse und die vielen interessanten Fragen. Wenn Sie uns verpasst haben, die nächste Konferenz auf der wir Ausstellen ist die<a href="http://it-republik.de/dotnet/basta10spring/"> BASTA 2010</a>. Sie sind auch herzlich zu unserem Vortrag &#8220;Mit Enterprise Architect durch den Projektalltag&#8221; eingeladen.</p>
<p>Für alle die Gefallen am EA Viewer auf dem <em>Microsoft Surface Tisch</em> gefunden haben darf  ich auf unseren Partner <a href="http://www.LieberLieber.com">www.LieberLieber.com</a> verweisen.</p>
<p><a href="http://blog.sparxsystems.de/wp-content/IMG_42701.jpg" rel="lightbox[566]"><img class="alignnone size-medium wp-image-610" title="IMG_4270" src="http://blog.sparxsystems.de/wp-content/IMG_42701-300x196.jpg" alt="IMG_4270" width="300" height="196" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2010/02/sparxsystems-auf-der-oop-2010-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparxsystem&#8217;s Best Practice Workshops  &#8211; Agenda Online!</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/mitgestaltung-sparxsystems-workshops/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/mitgestaltung-sparxsystems-workshops/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Veranstaltungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[EA Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[EA Training]]></category>
		<category><![CDATA[EA Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Worksho]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[UML Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[EA Best Practice Workshop 9.-10.03.2010 München Vielen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme und aktiven Mitgestaltung der Themen, die Ergebnisse der Befragung stehen Ihnen hier zur Verfügung. Folgende Themen werden behandelt: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EA Best Practice Workshop 9.-10.03.2010 München<br />
Vielen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme und aktiven Mitgestaltung der Themen, die Ergebnisse der Befragung stehen Ihnen <a href="http://www.sparxsystems.de/index.php?id=494">hier </a>zur Verfügung.</p>
<p>Folgende Themen werden behandelt:</p>
<ul>
<li>Enterprise Architect und Sharepoint</li>
<li>Enterprise Architect in der Prozesslandschaft</li>
<li>Integration von Enterprise Architect in Visual Studio und Team Foundation Server</li>
<li>Der RTF-Reportgenerator von EA</li>
<li>Traceabilty in EA (Spice, CMMI,…)</li>
<li>Der Enterprise Architect im Team</li>
<li>Enterprise Architect und BPMN/BPEL</li>
<li>Eigene Plugin schreiben Teil1/Teil2 *</li>
<li>Code Generation Templates und Erweiterungen</li>
<li>Roundtrip Requirement Management Integration Teil1/Teil2</li>
<li>Grafiken, XML und Dokumentation &#8211; &#8220;Rizo Hard Core Track&#8221;</li>
<li>UML Simulation mit Enterprise Architect</li>
<li>SysML mit Enterprise Architect</li>
<li>Plug-in Night</li>
</ul>
<p>Die Teilnhame ist für maximal 50 Personen beschränkt. Buchen Sie zeitgerecht um sich einen Platz zu sichern.<br />
Detailierte Beschreibung der Sessions, Referenten, Anmeldung und Veranstaltungsort unter diesem <a href="http://www.sparxsystems.de/sparx-systems/news/news-beitrag/article/sparxsystems-best-practice-workshhop-1/">Link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/mitgestaltung-sparxsystems-workshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankündigung: Best Practice Workshop Enterprise Architect München</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/best-practice-workshop-enterprise-architect-munchen/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/best-practice-workshop-enterprise-architect-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Veranstaltungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[EA Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[EA Training]]></category>
		<category><![CDATA[EA Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterungen Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[MDG Erweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[MDG Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[MDG PLugins EA]]></category>
		<category><![CDATA[UML Training]]></category>
		<category><![CDATA[UML Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Das geplante Datum für den Enterprise Architect Best Practice Workshop ist vom 09.-10.03.2010 in München. Um eine optimale Weitergabe von Wissen zu erzielen ist die maximale Teilnehmeranzahl ist auf 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das geplante Datum für den <a title="Sparxsystems Deutschland" href="http://sparxsystems.de" target="_blank"><strong>Enterprise Architect</strong> </a>Best Practice Workshop ist vom 09.-10.03.2010 in München. Um eine optimale Weitergabe von Wissen zu erzielen ist die maximale Teilnehmeranzahl ist auf 50 Personen beschränkt. Sichern auch Sie sich noch heute Ihren Fixplatz auf dem Best Practice Workshop von Sparxsystems.</p>
<p>Der Best Practice Workshop soll Ihre tägliche Arbeit mit dem UML Tool von Sparxssystems erleichtern und für einen effektiveren Umgang mit EA gewährleisten.</p>
<p>Als Highlight dieser Veranstaltung möchten wir Ihnen unsere spezielle <strong>EA Erweiterungen und PlugIn</strong> Night ans Herz legen. Hier erfahren Sie wichtige Tipps &amp; Tricks für die Programmierung funktionaller Erweiterungen für Enterprise Architect.</p>
<p>Nachfolgende Agenda bietet einen Einblick bereits adressierter Themenbereiche die wir bei diesem Workshop mit Ihnen ausarbeiten möchten:<br />
- Der Reportgenerator von Enterprise Architect (90 Minuten)<br />
- SysML mit Enterprise Architect (45 Minuten)<br />
- SPICE und Enterprise Architect (45 Minuten)<br />
- Enterprise Architect in der Prozesslandschaft (90 Minuten)<br />
- Enterprise Architect und der Team Foundation Server (45 Minuten)<br />
- Datenmigration im Enterprise Architect zum Beispiel von Rational Rose 45 Minuten)<br />
- Enterprise Architect und Sharepoint (45 Minuten)<br />
- Integration von Requirements Engineering (90 Minuten)<br />
- UML Simulation mit dem Enterprise Architect (90 Minuten)<br />
- Der Enterprise Architect im Team &#8211; Best Practices (90 Minuten)<br />
- Code Generation Templates und Erweiterungen (90 Minuten)<br />
- Enterprise Architect als Webservice (45 Minuten)<br />
- Enterprise Architect und XML Dokumentation (45 Minuten)<br />
- Enterprise Architect und BPEL &amp; BPMN (45 Minuten)</p>
<p>Des weiteren haben auch Sie die Möglichkeit, aktiv unseren Best Practice Workshops mitzugestalten.<br />
Wählen Sie die für Sie interessanten Themen und Fachbereiche aus, teilen Sie uns diese mit unserer <a title="Sparxsystems Workshop Agenda Enterprise Architect" href="http://www.sparxsystems.de/workshop-agenda/" target="_blank">Workshop Agenda</a> mit; somit können wir unser EA Training noch effizienter an Ihre Wünsche ausrichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/best-practice-workshop-enterprise-architect-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restplätze UML Trainings Enterprise Architect (EA)</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/restplatze-uml-trainings-enterprise-architect-ea/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/restplatze-uml-trainings-enterprise-architect-ea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Veranstaltungshinweise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Nutzen Sie das Wissen unserer erfahrenen UML Trainer/innen bei der Einführung von Enterprise Architect in Ihrem Unternehmen. Unsere UML Trainings mit EA beinhalten die neuesten UML Trainingsunterlagen und unterstützt Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzen Sie das Wissen unserer erfahrenen UML Trainer/innen bei der Einführung von <strong>Enterprise Architect</strong> in Ihrem Unternehmen. Unsere <strong>UML Trainings</strong> mit EA beinhalten die neuesten UML Trainingsunterlagen und unterstützt Sie mit Tipps &amp; Tricks, Installation und Vieles mehr.</p>
<p>Es sind noch Restplätze für das UML Trainings in München vom 26.-27.11.2009 verfügbar. Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen. Anmeldung und mehr Infos finden Sie auf der <a title="Enterprise Architect Spraxsystems UML Trainings" href="http://www.sparxsystems.de/trainings/" target="_blank">Enterprise Architect Website von Sparxsystems</a>.</p>
<p>Egal ob Public oder Inhouse Schulungen, wir zeigen Ihnen wie Sie das Beste , angepasst an Ihren Bereich, aus unserer UML Modellierungs Software heraus holen können.</p>
<p>In massgeschneiderten UML Trainingseinheiten gehen gezielt auf Ihre Bedürfnisse ein. Machen auch Sie den Schritt nach vorne und lernen Sie von Profis den richtigen Umgang mit Enterprise Architect.</p>
<p>Wir bieten Ihnen im Bereich <strong> UML</strong> <strong>Training</strong> eine effiziente Verwendung von EA mit vielen Tipps und Tricks.<br />
Auf der Consulting Ebene erlernen Sie das effiziente Nutzen von Schnittstellen, Installation von EA und Repository im Multi User Betrieb sowie die Implementierung von <strong>Enterprise Architect</strong> in großen Organisationen und Unternehmen.</p>
<p><strong>SparxSystems</strong> bietet aber auch massgeschneidertes Coaching für Einzelpersonen oder kleinere Teams an.<br />
Für individuelle <strong>UML Trainingstermine</strong> und Angebote wenden Sie sich bitte an sales[at]sparxsystems.at.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/restplatze-uml-trainings-enterprise-architect-ea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Architect Public UML Training in Wien und München</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/enterprise-architect-public-uml-training-in-wien-und-munchen/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/enterprise-architect-public-uml-training-in-wien-und-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Veranstaltungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[EA Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[EA Training]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Training]]></category>
		<category><![CDATA[Public UML Training]]></category>
		<category><![CDATA[UML Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Mit den massgeschneiderten Public UML Trainings erhalten auch Sie eine direkte Einführung in das UML Modellierungstool von Enterprise Architect. Die nächsten Termine....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sparxsystems bietet auch heuer wieder ein Public UML Training mit Enterprise Architect in <a title="Sparxsystems Österreich - Austria" href="http://www.sparxsystems.at" target="_blank">Wien</a> und <a title="Sparxsystems Deutschland - Germany" href="http://www.sparxsystems.de" target="_blank">München</a> an.</p>
<p><strong>Nächste Termine Public Training:<br />
</strong>26-27.11.2009 in München<br />
24-25.11.2009 in Wien</p>
<p>Diese Kurse richten sich an Personen(Projektleiter, System-Designer, Entwickler, IT-Berater und -Trainer, Manager von Software- und IT-Abteilungen etc.) die mit Hilfe Enterprise Architect UML in die Praxis umsetzen wollen.</p>
<h4><strong>Trainingsinhalte eines Public UML Training</strong></h4>
<ul>
<li>die wichtigsten UML-Diagrammarten</li>
<li>Umsetzung anhand eines Beispiel-Projekts</li>
<li>Erstellung eines Datenmodells in EA</li>
<li>Entwicklung eines Klassenmodells aus den Analyse-Diagrammen</li>
<li>Forward- und Reverse-Engineering (automatisiertes Erstellen von Source Code, sowie Extrahieren von UML Diagrammen aus Source Code)</li>
<li>Metriken Qualitätssicherung (Überblick), Relationship Matrix</li>
<li>Testing/Issue Tracking Funktionalitäten</li>
<li>Automatische Erstellung von Projektdokumentationen (HTML, RTF)</li>
<li>Team-Kollaboration in EA</li>
<li>Verwendung benutzerorientierten Patterns</li>
<li>UML Profiles</li>
<li>Tipps und Tricks im Umgang mit EA</li>
<li>Neue Funktionen im Release</li>
<li>Illustration aller Themengebiete anhand von praktischen Beispielen</li>
</ul>
<p>Mit dem Public UML Training haben sie nun auch die Möglichkeit  ihr Wissen zu vertiefen und so der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.</p>
<p>Für mehr Details und Informationen zur Anmeldung, besuchen sie bitte unsere Hauptseite  <a title="Sparxsystems Enterprise architect Deutschland" href="http://www.sparxsystems.de/ressourcen/ea-user-schulung/" target="_blank">Sparxsystems Enterprise Architect Deutschland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/enterprise-architect-public-uml-training-in-wien-und-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

