<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enterprise Architect Deutschsprachiger SparxSystems Blog &#187; Enterprise Architect Plugins</title>
	<atom:link href="http://blog.sparxsystems.de/tag/enterprise-architect-plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sparxsystems.de</link>
	<description>Know how und Infos zu Enterprise Architect</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 10:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>3rd Party Tools EA: pure::variants</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-purevariants-fur-enterprise-architect/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-purevariants-fur-enterprise-architect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EA Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[PlugIN pure::variants]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Mit pure::variants for Enterprise Architect können Sie einfach und effizient  UML und SysML Modellen in Kombination mit Sparx System Enterprise Architect weiterverwenden. Dieses Tool  ermöglicht es Ihnen das managemen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit pure::variants for Enterprise Architect können Sie einfach und effizient  UML und SysML Modellen in Kombination mit Sparx System Enterprise Architect weiterverwenden.</p>
<p>Dieses Tool  ermöglicht es Ihnen das managemen von Varianten für Sparx System Enterprise Architect UML/SysML Modelle. Die unterschiedlichen  Modell- und Projektvarianten können durch Featureselektion in pure::variants aus einem mit Variantenwissen angereicherten Masterprojekt automatisch zurechtgeschnitten und erzeugt werden. Variabilität in der Architektur können Sie durch Mapping und durch intrinsische Regeln ausgedrücken. Identifizieren Sie damit optionale, alternative, verbindliche und mit einander verwandte Features. Anwender können nun effizient die Wiederverwendung von Modellen und Modellelementen betreiben.</p>
<p>Die Vorteile und Funktionen von pure::variants:</p>
<ul>
<li>Erfassen und Nutzen von Domänenwissen über Architektur- und Designvariabilität</li>
<li>Wiederverwendung von Architektur, Designs und Modellen im Enterprise Architect</li>
<li>Das einfache und automatisierte zurechtschneiden und zusammenstellen von Varianten</li>
<li>Integration der Modellbasierten Entwicklung als Teil einer Softwareproduktlinie</li>
<li>Effiziente Codeerzeugung variantenreicher Systeme mit verbesserter Konsistenz und Qualität</li>
</ul>
<p>Für weitere Informationen, einen Flash Demo Film und zum Download gehen Sie bitte auf: <a href="http://www.pure-systems.com/pvea" target="_blank">http://www.pure-systems.com/pvea</a>.</p>
<p>Selbstverständlich können Sie auch mit Sparxsystems Kontakt aufnehmen: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+tbmftAqvsf.tztufnt/dpn');">sales(at)pure-systems.com</a> oder telefonisch unter:+493915445690</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-purevariants-fur-enterprise-architect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3rd Party Tools EA: RizoSuite</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-rizosuite/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-rizosuite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EA Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[PlugIN RizoSuite]]></category>
		<category><![CDATA[RIZOSuite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Mit der RizoSuite erweitern Sie die Funktionalität von Enterprise Architect. Die laufende Erweiterung wurde auf Grund von Kundenwünschen und aus Feature-Requests erarbeitet. Einfachere Erweiterung durch die Plugin Architektur ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der RizoSuite erweitern Sie die Funktionalität von Enterprise Architect.<br />
Die laufende Erweiterung wurde auf Grund von Kundenwünschen und aus Feature-Requests erarbeitet.<br />
Einfachere Erweiterung durch die Plugin Architektur ist die RizoSuite schnell und einfach erweiterbar und stellt für Sie eine Möglichkeit dar, schnell und effizient Zusatzfunktionalität für Enterprise Architect zu erhalten</p>
<p>Für die Betreuung und Weiterentwicklung von RizoSuite ist nun die LieberLieber Software GmbH verantwortlich. Infos über die neuesten Versionen finden Sie in deren <a href="http://blog.lieberlieber.com/2009/09/24/rizosuite/" target="_blank">Blog LieberLieber</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-rizosuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3rd Party Tools EA: UMM (Modeling Methodology)</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-umm-modeling-methodology/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-umm-modeling-methodology/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EA Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Modeling Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[UMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[UMM (Modeling Methodology) ist eine Erweiterung für Enterprise Architect von Sparxsystems. Das UMM Add-In erleichtert die Arbeit von Geschäftsprozessmodellierer bei der Erstellung eines UMM Modells basierend auf UN/CEFACT&#8217;s. UMM selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UMM (Modeling Methodology) ist eine Erweiterung für Enterprise Architect von Sparxsystems. Das UMM Add-In erleichtert die Arbeit von  Geschäftsprozessmodellierer bei der Erstellung eines UMM Modells basierend auf UN/CEFACT&#8217;s. UMM selbst ist als UML Profil definiert.</p>
<p>Die Elemente des UMM Standards können sehr benutzerfreundlich von der Enterprise Architect Toolbox auf die Zeichenfläche gezogen werden. Z<br />
Die wichtigsten Funktionen des Add-Ins:</p>
<p>- Worksheet-Editor mit Unterstützung von  Requirements- und Informationserfassungsprozessen<br />
- automatische Erzeugung von BPSS (Business Process Specification Schema) und BPEL (Business Process Execution Language) Artefakten.<br />
- mit Hilfe des Validators wird überprüft ob das erstellte Modell dem UMM Standard entspricht. Etwaige Fehler werden an den User zurückgegeben.<br />
-  Modul zur Schemaerzeugung aus einem CCTS (Core Components Technical Specification) Modell für die Erzeugung eines XSD-Schemas.</p>
<p>Detailiertere Informationen über UMM, einen kostenlosen <a title="Download UMM  ENterprise Architect" href="http://ummaddin.researchstudio.at/downloads.html" target="_blank">Download der Vollversion</a> und einen passenden Support erhalten Sie direkt beim <a title="UMM Download Enterprise ARchitect" href="http://ummaddin.researchstudio.at/" target="_blank">Hersteller von UMM</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-umm-modeling-methodology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3rd Party Tools EA: RaQuest Requirements Management Tool</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-raquest-requirement-management-tool/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-raquest-requirement-management-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EA Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[EA Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[RaQuest]]></category>
		<category><![CDATA[Require Management Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[RaQuest &#8211; Requirements Management Tool Mit RaQuest erhalten Sie ein eigens für Enterprise Architect entwickeltes, komplett integriertes Anforderungsmanagementund ist somit eine wertvolle Ergänzung zu EA. RaQuest hilft Ihnen Ihre Anforderungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RaQuest &#8211; Requirements Management Tool</strong></p>
<p>Mit RaQuest erhalten Sie ein eigens für Enterprise Architect entwickeltes, komplett integriertes Anforderungsmanagementund ist somit eine wertvolle Ergänzung zu EA. RaQuest hilft Ihnen Ihre  Anforderungen effizient zu erstellen, ändern und verwalten.</p>
<p><strong>Diese Funktionen unterstützt RaQuest</strong></p>
<p>Erstellen und verwalten Sie Ihre Anforderungen (Requirements), welche folgende Informationen beinhalten:</p>
<ul>
<li>Übersicht und Details</li>
<li>ID, Version and phase</li>
<li>Type</li>
<li>Status</li>
<li>Difficulty, Priority, Stability, and Risk</li>
<li>Frei definierbare Eigenschaften</li>
<li>Zugewiesene Mitglieder</li>
<li>Filepfad oder URL jedes Requirement item</li>
<li>Speicherung von Dokumenten in folgenden Formaten:<br />
HTML<br />
CSV<br />
Word<br />
Excel</li>
<li>Kommentare für jede Anforderung</li>
<li>Update Log</li>
<li>Beziehung zwischen verschiedenen Anforderungen</li>
<li>Erstellem neuer Baselines und Vergleich von aktueller mit historischer Baselines</li>
<li>Add-in für Requirement welche aus MS-Word übernommen werden</li>
</ul>
<p><strong>Integration in Enterprise Architect</strong></p>
<ul>
<li>Alle Informationen werden im .EAP file oder EA Repository gespeichert</li>
<li>In der Matrix Ansicht werden Beziehungen zwischen Anforderungen und UseCases dargestellt und können geändert werden</li>
<li>�nderungen von Anforderungen in EA werden übernommen</li>
<li>Erstellen von Use Case Elemtenten und Requirement Einträgen</li>
<li>Generierung von Use Case Elementen aus Requirement Einträgen und vice versa</li>
<li>Generierung von bestehendenRequirement Einträgen aus EA</li>
<li>Glossary ist mit dem EA Glossary kompatibel</li>
<li>Erstellen von Kategorien aus dem Glossar</li>
<li>Floating Lizenz wird über den Keystore von EA verwaltet</li>
</ul>
<p>Sie möchten RaQuest gratis testen? Dies können Sie gerne mit der Trial Version, welche Ihnen zum Download zur Verfügung steht: <a href="http://www.raquest.com/downloads/RaQuestTrialEnZip.htm" target="_blank">hier</a> </p>
<p>Bitte kontrollieren Sie vor der Installtion von RaQuest, dass Enterprise Architect ab Version 4.5 installiert ist.<br />
Raquest funktioniert nur in Verbindung mit Enterprise Architect und ist kein Stand Alone Produkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-raquest-requirement-management-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3rd Party Tools EA: SDMetrics Qualitäts Messwerkezug für UML</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-sdmetrics-uml/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-sdmetrics-uml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 06:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EA Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[SDMetrics]]></category>
		<category><![CDATA[SDMetrics Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[UML Messwerkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[UML Qualitätsmessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten die Qualität Ihrer Struktureigenschaften wie Kopplung, Grösse und Komplexität in UML Modellen messen? Mit &#8220;SDMetrics&#8221; erhalten Sie ein Qualitäts-Messwerkzeug für die Unified Modeling Language (UML). Mit SDMetrics wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie möchten die Qualität Ihrer Struktureigenschaften wie Kopplung, Grösse und Komplexität in UML Modellen messen? Mit &#8220;SDMetrics&#8221; erhalten Sie ein Qualitäts-Messwerkzeug für die Unified Modeling Language (UML).</p>
<p>Mit SDMetrics wird auch die Einhaltung von Entwurfsregelen, die auf unvollständige oder inkorrekte Stellen in einem UML-Modell hinweisen, und die Verletzung von Stil-Richtlinien wie zirkuläre Abhängigkeiten oder Namenskonventionen angezeigt und überprüft. Entwurfsmetriken unterstützen beim Aufspüren von Kandidaten für Refaktorierungen und helfen bei Aufwandsabschätzungen sowie Projektplanung und -Überwachung.</p>
<p>SDMetrics ist mit allen UML Modellierungswerkzeugen und Reverse-Engineering Tools die das UML-Austauschformat XMI unterstützen kombatibel. Der XMI Import kann an nicht standardkonforme oder proprietäre XMI-Erweiterungen angepasst werden.<br />
In der Version SDMetrics V2.0 werden nun auch die neuen Standards UML2.0 und XMI 2.0/2.1, mit einem erweiterten Satz von Entwurfsregeln und -metriken für die neuen Diagramme und Elemente der UML2 unterstützt.</p>
<p>Sie können SDMetrics V2.0 online auf <a href="http://www.sdmetrics.com/" target="_blank">http://www.sdmetrics.com</a> kaufen. Es gibt für Tool-Entwickler, die die Funktionalität von SDMetrics in eigene Werkzeuge integrieren wollen auch C++- oder Java-Quellcode-Lizenzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-sdmetrics-uml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3rd Party Tools EA: EA_UML2Exporter für oAW4</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-uml2-exporter-oaw4/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-uml2-exporter-oaw4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EA Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse Exporter]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse UML]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[UML Exporter]]></category>
		<category><![CDATA[UML Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem EA_UML2Exporter für oAW4 erhalten Sie eine EMF basierte Export-Schnittstelle, mit der Sie UML2-Modelle erstellen und in der Eclipse-UML-Umgebung einlesen können. Die Model Driven Architecture (MDA) von OMG wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <strong>EA_UML2Exporter für oAW4</strong> erhalten Sie eine EMF basierte Export-Schnittstelle, mit der Sie UML2-Modelle erstellen und in der Eclipse-UML-Umgebung einlesen können.</p>
<p>Die Model Driven Architecture (MDA) von OMG wird von vielen Toolherstellern unterstützt, wobei sich jedoch in der Praxis in den letzten Jahren jedoch die Konzepte und Lösungsansätze der modellgetriebenen SW-Entwicklung (MDSD) etabliert haben. Das derzeit beste MDSD-Framework ist die openArchitectureWare (oAW) und auch die Zusammenarbeit mit Enterprise Architect klappt perfekt.</p>
<p>Der A_UML2Exporter ist in Java implementiert und unterstützt den Model- sowie Profil-Export. Damit ist eine leichte Einbindung von Enterprise Architect in oAW4, dem beliebteste Open Source MDSD-Framework gegeben.<br />
Folgende exportierende Diagrammtypen werden unterstützt:<br />
- Profile<br />
- Klassendiagramme<br />
- UseCase-Diagramme<br />
- Status-Diagramme</p>
<p>Mit dem EA_UML2Exporter erhalten Sie derzeit eine kostenlose Export-Schnittstelle für Eclipse UML.<br />
Gratis download UML2Exporter: http://sourceforge.net/projects/components4oaw/files/<br />
Weitere Informationen zum Exporter erfahren Sie direkt am<a title="Entwickler Blog EA 3rd Party Tools" href="http://uml2ea.blogspot.com/2009/06/separation-of-tagged-values-with-same.html" target="_blank"> Blog des Entwicklers</a></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-uml2-exporter-oaw4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3rd Party Tools EA: Polarion-Tracker &amp; Wiki für Entwicklungsteams</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-polarion-tracker-wiki/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-polarion-tracker-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EA Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Polarion Software]]></category>
		<category><![CDATA[Polarion Tracker & Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Der Polarion-Tracker &#038; Wiki für EA Entwicklungsteams. Mit der Polarion Application Lifecycle Management Lösung (ALM Pro) von Polarion Software, erhalten Sie einen Tracker mit integriertem Wiki und Projekplanung für verteilte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Polarion-Tracker &#038; Wiki für EA Entwicklungsteams.</p>
<p>Mit der Polarion Application Lifecycle Management Lösung (ALM Pro) von Polarion Software, erhalten Sie einen Tracker mit integriertem Wiki und Projekplanung für verteilte Entwicklungs-Teams.<br />
Die Polarion ALM Pro ist eine wertvolle Ergänzung von Enterprise Architect um ALM Funktionen wie Versionsverwaltung, Bug und Issue Tracking, Team Collaboration und Projektplanung.</p>
<p>Vorteile und Funktionen von Polarion Tracker &#038; Wiki:</p>
<p>    * Durchgängigkeit (Traceability vom Modell bis zum Source Code)<br />
    * Web-basierter Bug und Issue Tracker mit Integriertem Wiki<br />
    * Team Collaboration für verteilte Entwicklungsteams<br />
    * Integrierte Projekt Planung (Time-box)<br />
    * Real-time Übersicht zum aktuellen Projektstatus<br />
    * Anpassbarer Wokflow<br />
    * Definierbare Abnahme- und Freigabeverfahren<br />
    * Email Notifizierung</p>
<p>Die Integration von ALM Pro in Enterprise Architekt.<br />
Polarion ALM Pro und Enterprise Architect lassen sich mittel dem EA Connector synchronisieren. Dabei werden sämtliche Daten, Diagramme und Modelle aus dem Enterprise Architect direkt und vollständig in den Polarion Tracker übernommen und dort als Workitem (Requirement, Task, Bug, Issue) erfasst. Ein Workitems kann im Rahmen des Lifecycles beliebig verlinkt, bearbeitet und mit Enterprise Architect synchronisiert werden.</p>
<p>Sie interessieren sich für den Polarion Tracker und Wiki?<br />
Herr Wörner << stefan.woerner(at)polarion.com >> steht Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung. Testen Sie ALM PRO doch in der zur Verfügung stehenden Trialversion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/3rd-party-tools-ea-polarion-tracker-wiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3rd Party Tools EA: MSBUILD von LieberLieber</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/msbuild-plugin-enterprise-architect/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/msbuild-plugin-enterprise-architect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EA Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Lieber Lieber]]></category>
		<category><![CDATA[LieberLieber Software]]></category>
		<category><![CDATA[MSBUILD]]></category>
		<category><![CDATA[MSBUILD Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[MSBuild Plugin für Enterprise Architect Dieses kostenfreies Plugin wird von LieberLieber zur Verfügung gestellt. Mit dem Addin haben Sie die Möglichkeit MSBuild Dateien in EA zu importieren und dessen Konfigurationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSBuild Plugin für Enterprise Architect<br />
<strong>Dieses kostenfreies Plugin wird von LieberLieber zur Verfügung gestellt.</strong></p>
<p>Mit dem Addin haben Sie die Möglichkeit MSBuild Dateien in EA zu importieren und dessen Konfigurationen graphisch darzustellen.</p>
<p>Mit dem &#8220;Element type choose&#8221; Feature wurde ein Dialog eingebaut, mit dem Sie einfach aus einer Liste z.B.: MSBuild Task Types auswählen können (Copy, Delete).  Alle &#8220;required attributes&#8221; werden automatisch angefügt und mit Hilfe des &#8220;Attribute&#8221; Features können Sie weitere &#8220;optional attributes&#8221; auswählen.<br />
Mit der Export Funktion, können Sie wiederum ein MSBuild File erstellen.<br />
(Alle MSBuild Types und Attribute werden aus der MSBuild Schemadatei ausgelesen)</p>
<p>Eine Demoversion dieses Addin finden Sie am <a title="Blog LieberLieber MSBUILD Demo" href="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/2009/07/msbuild.swf" target="_blank">Blog LieberLieber</a>. Hier können Sie das <a title="Download MSBUILD Enterprise Architect by LieberLieber" href="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/2009/07/msbuildintegration.zip" target="_blank">MSBUILD Plugin für Enterprise Architect</a> kostenlos herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/msbuild-plugin-enterprise-architect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

