<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enterprise Architect Deutschsprachiger SparxSystems Blog &#187; UML Training</title>
	<atom:link href="http://blog.sparxsystems.de/tag/uml-training/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sparxsystems.de</link>
	<description>Know how und Infos zu Enterprise Architect</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 10:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Buchtipp: UML 2: Das umfassende Handbuch von Christoph Kecher</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/buchtipp-uml-2-das-umfassende-handbuch-christoph-kecher/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/buchtipp-uml-2-das-umfassende-handbuch-christoph-kecher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[UML 2]]></category>
		<category><![CDATA[UML 2 Handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[UML Handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[UML Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[UML Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[In der 3. Auflage des Standardwerkes UML 2 das umfassende Handbuch vermittelt Ihnen Christoph Kecher, angefangen von den Grundlagen der Modellierung bis zum professionellen Einsatz von UML, sein Wissen. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der 3. Auflage des Standardwerkes <strong>UML 2 das umfassende Handbuch</strong> vermittelt Ihnen Christoph Kecher, angefangen von den Grundlagen der Modellierung bis zum professionellen Einsatz von UML, sein Wissen.</p>
<p>Das sagt die Presse über das UML Handbuch:</p>
<blockquote><p><strong>textico.de/Wolfgang Treß: </strong>Ohne die UML ist professionelle Softwareentwicklung heute nicht mehr denkbar. Punkt. Christoph Kecher macht klar, worum es in seinem Buch geht, nämlich die Anwendung der Softwaremodellierung mit UML. Dabei ist er als Software-Ingenieur und Co-Autor von C/C++ keiner, der sich mit UML nur akademisch auseinandersetzt.</p>
<p>UML 2 führt ein, vertieft und zeigt die praktische Anwendung. Struktur-, Verhaltens- und Interaktionsdiagramme geben den Rahmen vor, der durch konkrete Anwendungsbeispiele der Notationselemente mit Java und C# verdeutlicht wird. UML erlernen, den Einsatz verbessern oder Fragen zu UML klären: UML 2 erledigt den Job.</p></blockquote>
<p><strong>UML 2 das umfassende Handbuch</strong> von Christoph Kecher ist im Galileo Verlag erschienen.<br />
Gebundene Ausgabe: 424 Seiten<br />
Verlag: Galileo Press; Auflage: 3. Auflage. (Mai 2009)<br />
Sprache: Deutsch<br />
ISBN-10: 3836214199<br />
ISBN-13: 978-3836214193</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/buchtipp-uml-2-das-umfassende-handbuch-christoph-kecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOP 2010 Software meets Business München</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/oop-2010-software-meets-business/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/oop-2010-software-meets-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EA Training]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[OOP 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Software meets Business]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>
		<category><![CDATA[UML Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[UML Training]]></category>
		<category><![CDATA[UML Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltungsort der OOP 2010 vom 25. &#8211; 29. Januar 2010 ist das International Congress Center München. In zahlreichen, internationalen Expertenvorträgen erhalten Sie interessante Infos und Tutorials zu hoch aktuellen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veranstaltungsort der <strong>OOP 2010</strong> vom 25. &#8211; 29. Januar 2010 ist das International Congress Center München. In zahlreichen, internationalen Expertenvorträgen erhalten Sie interessante Infos und Tutorials zu hoch aktuellen und praxisnahen Softwarethemen.</p>
<p>Diese Veranstaltung soll ihnen bei der Entscheidung für die richtige Software unterstützen. Gerade in wirtschafts schwächeren Zeiten ist es wichtig das Sie die richtigen technischen Entscheidungen treffen, und somit den grössten Vorteil aus den Softwareinvestitionen herausholen.</p>
<p>Sparxsystems ist mit Enterprise Architect ebenfalls auf der OOP2010 vertreten. Wir freuen uns Sie bei uns begrüssen zu dürfen.</p>
<p>Für weitere Informationen und für Ihre Anmeldung, bitten wir Sie auf die Seite der <a title="OOP2010" href="http://www.sigs-datacom.de/oop.html" target="_blank">OOP 2010</a> zu gehen.</p>
<p>Interviews und Beiträge zum Thema OOP 2010 finden Sie als <a title="OOP2010 podcasts" href="http://www.sigs-datacom.de/aktuelles/podcasts.html" target="_blank">Podcast</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/oop-2010-software-meets-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchvorstellung &#8220;UML 2 in 5 Tagen&#8221;</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/buchvorstellung-uml-2-in-5-tagen/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/buchvorstellung-uml-2-in-5-tagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>
		<category><![CDATA[UML Aktivitätsdiagramme]]></category>
		<category><![CDATA[UML Class]]></category>
		<category><![CDATA[UML Class Diagram]]></category>
		<category><![CDATA[UML Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[UML Diagrammtypen]]></category>
		<category><![CDATA[UML KLassendiagramm]]></category>
		<category><![CDATA[UML Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[UML Training]]></category>
		<category><![CDATA[UML Use Case Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[UML Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Buch ist vor allem für Systemanalytiker Mitarbeiter in Fachabteilungen IT-Manager und studierende Fachinformatiker gedacht. Der Aufbau des Buches &#8220;UML 2 in 5 Tagen&#8221; ist so gestaltet, das sie anhand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Buch ist vor allem für Systemanalytiker Mitarbeiter in Fachabteilungen IT-Manager und studierende Fachinformatiker gedacht.</p>
<p>Der Aufbau des Buches &#8220;UML 2 in 5 Tagen&#8221; ist so gestaltet, das sie anhand einer durchgängigen Fallstudie von Schritt zu Schritt ein UML Modell erlernen und dabei die Basis-Techniken des objektorientierten Entwurfs erkennen.</p>
<p>Es ist die überarbeitete Version des erfolgreichen Buches »Objektorientierung in 7 Tagen«. Augemerk wurde vor allem auf das Wesentliche gelegt und es ist werkzeugneutral verfasst. Für das Buch UML 2 in 5 Tagen sind keine Vorkenntnisse notwendig; Programmierkenntisse sind ebenfalls nicht erforderlich.</p>
<p>Objekte und Objektdiagramme<br />
Klassen und Klassendiagramme<br />
Attribute und ihre Spezifikation<br />
Assoziationen und Assoziationsklassen<br />
Generalisierung und Vererbung<br />
Pakete und Paketdiagramme<br />
Use-Case-Modelle und -Diagramme<br />
Aktivitätsdiagramme<br />
Operationen<br />
Sequenzdiagramme<br />
Entwurfsmuster<br />
Objektrelationale Abbildung<br />
Schichten-Architekturen<br />
Von UML zu Java</p>
<p>Als Zugabe erhalten Sie einen kostenlosen E-Learning Kurs »UML 2 in 5 Tagen«.</p>
<p>Erhältlich im gut sortierten Fachhandel.</p>
<ul>
<li><strong>Verlag:</strong> W3l Gmbh; Auflage: 2. Auflage. (20. November 2008)</li>
<li><strong>Sprache:</strong> Deutsch</li>
<li><strong>ISBN-10:</strong> 3868340025</li>
<li><strong>ISBN-13:</strong> 978-3868340020</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/buchvorstellung-uml-2-in-5-tagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchvorstellung &#8220;UML 2.0 kurz und gut&#8221;</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/buchvorstellung-uml-2-0-kurz-und-gut/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/buchvorstellung-uml-2-0-kurz-und-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[Projektabwicklung EA UML]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>
		<category><![CDATA[UML Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[UML FAQs]]></category>
		<category><![CDATA[UML Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[UML Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon Erfahrungen mit UML 2.0 gesammelt hat, dem möchten wir das Buch von Dan Pilone &#8220;UML 2.0 kurz und gut&#8221; vorstellen, welches im O&#8217;Reilly Verlag erschienen ist. Eine gute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon Erfahrungen mit UML 2.0 gesammelt hat, dem möchten wir das Buch von Dan Pilone &#8220;UML 2.0 kurz und gut&#8221; vorstellen, welches im O&#8217;Reilly Verlag erschienen ist.</p>
<p><em></em>Eine gute Einführungen in UML und den täglichen kleinen Fragen die bei der Arbeit damit auftreten. Nutzen auch Sie die Unified Modeling Language für die Planung, Strukturierung und Durchführung von Software-Projekten mit dieser gelungen, handlichen Kurzreferenz.</p>
<p>Erhältlich im gut sortierten Buchhandel:</p>
<ul>
<li><strong>Broschiert:</strong> 144 Seiten</li>
<li><strong>Verlag:</strong> O&#8217;Reilly; Auflage: 2.Aufl. (28. August 2006)</li>
<li><strong>Sprache:</strong> Deutsch</li>
<li><strong>ISBN-10:</strong> 3897215217</li>
<li><strong>ISBN-13:</strong> 978-3897215214</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/12/buchvorstellung-uml-2-0-kurz-und-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankündigung: Best Practice Workshop Enterprise Architect München</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/best-practice-workshop-enterprise-architect-munchen/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/best-practice-workshop-enterprise-architect-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Veranstaltungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[EA Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[EA Training]]></category>
		<category><![CDATA[EA Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterungen Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[MDG Erweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[MDG Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[MDG PLugins EA]]></category>
		<category><![CDATA[UML Training]]></category>
		<category><![CDATA[UML Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Das geplante Datum für den Enterprise Architect Best Practice Workshop ist vom 09.-10.03.2010 in München. Um eine optimale Weitergabe von Wissen zu erzielen ist die maximale Teilnehmeranzahl ist auf 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das geplante Datum für den <a title="Sparxsystems Deutschland" href="http://sparxsystems.de" target="_blank"><strong>Enterprise Architect</strong> </a>Best Practice Workshop ist vom 09.-10.03.2010 in München. Um eine optimale Weitergabe von Wissen zu erzielen ist die maximale Teilnehmeranzahl ist auf 50 Personen beschränkt. Sichern auch Sie sich noch heute Ihren Fixplatz auf dem Best Practice Workshop von Sparxsystems.</p>
<p>Der Best Practice Workshop soll Ihre tägliche Arbeit mit dem UML Tool von Sparxssystems erleichtern und für einen effektiveren Umgang mit EA gewährleisten.</p>
<p>Als Highlight dieser Veranstaltung möchten wir Ihnen unsere spezielle <strong>EA Erweiterungen und PlugIn</strong> Night ans Herz legen. Hier erfahren Sie wichtige Tipps &amp; Tricks für die Programmierung funktionaller Erweiterungen für Enterprise Architect.</p>
<p>Nachfolgende Agenda bietet einen Einblick bereits adressierter Themenbereiche die wir bei diesem Workshop mit Ihnen ausarbeiten möchten:<br />
- Der Reportgenerator von Enterprise Architect (90 Minuten)<br />
- SysML mit Enterprise Architect (45 Minuten)<br />
- SPICE und Enterprise Architect (45 Minuten)<br />
- Enterprise Architect in der Prozesslandschaft (90 Minuten)<br />
- Enterprise Architect und der Team Foundation Server (45 Minuten)<br />
- Datenmigration im Enterprise Architect zum Beispiel von Rational Rose 45 Minuten)<br />
- Enterprise Architect und Sharepoint (45 Minuten)<br />
- Integration von Requirements Engineering (90 Minuten)<br />
- UML Simulation mit dem Enterprise Architect (90 Minuten)<br />
- Der Enterprise Architect im Team &#8211; Best Practices (90 Minuten)<br />
- Code Generation Templates und Erweiterungen (90 Minuten)<br />
- Enterprise Architect als Webservice (45 Minuten)<br />
- Enterprise Architect und XML Dokumentation (45 Minuten)<br />
- Enterprise Architect und BPEL &amp; BPMN (45 Minuten)</p>
<p>Des weiteren haben auch Sie die Möglichkeit, aktiv unseren Best Practice Workshops mitzugestalten.<br />
Wählen Sie die für Sie interessanten Themen und Fachbereiche aus, teilen Sie uns diese mit unserer <a title="Sparxsystems Workshop Agenda Enterprise Architect" href="http://www.sparxsystems.de/workshop-agenda/" target="_blank">Workshop Agenda</a> mit; somit können wir unser EA Training noch effizienter an Ihre Wünsche ausrichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/best-practice-workshop-enterprise-architect-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Architect Public UML Training in Wien und München</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/enterprise-architect-public-uml-training-in-wien-und-munchen/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/enterprise-architect-public-uml-training-in-wien-und-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Veranstaltungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[EA Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[EA Training]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Training]]></category>
		<category><![CDATA[Public UML Training]]></category>
		<category><![CDATA[UML Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Mit den massgeschneiderten Public UML Trainings erhalten auch Sie eine direkte Einführung in das UML Modellierungstool von Enterprise Architect. Die nächsten Termine....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sparxsystems bietet auch heuer wieder ein Public UML Training mit Enterprise Architect in <a title="Sparxsystems Österreich - Austria" href="http://www.sparxsystems.at" target="_blank">Wien</a> und <a title="Sparxsystems Deutschland - Germany" href="http://www.sparxsystems.de" target="_blank">München</a> an.</p>
<p><strong>Nächste Termine Public Training:<br />
</strong>26-27.11.2009 in München<br />
24-25.11.2009 in Wien</p>
<p>Diese Kurse richten sich an Personen(Projektleiter, System-Designer, Entwickler, IT-Berater und -Trainer, Manager von Software- und IT-Abteilungen etc.) die mit Hilfe Enterprise Architect UML in die Praxis umsetzen wollen.</p>
<h4><strong>Trainingsinhalte eines Public UML Training</strong></h4>
<ul>
<li>die wichtigsten UML-Diagrammarten</li>
<li>Umsetzung anhand eines Beispiel-Projekts</li>
<li>Erstellung eines Datenmodells in EA</li>
<li>Entwicklung eines Klassenmodells aus den Analyse-Diagrammen</li>
<li>Forward- und Reverse-Engineering (automatisiertes Erstellen von Source Code, sowie Extrahieren von UML Diagrammen aus Source Code)</li>
<li>Metriken Qualitätssicherung (Überblick), Relationship Matrix</li>
<li>Testing/Issue Tracking Funktionalitäten</li>
<li>Automatische Erstellung von Projektdokumentationen (HTML, RTF)</li>
<li>Team-Kollaboration in EA</li>
<li>Verwendung benutzerorientierten Patterns</li>
<li>UML Profiles</li>
<li>Tipps und Tricks im Umgang mit EA</li>
<li>Neue Funktionen im Release</li>
<li>Illustration aller Themengebiete anhand von praktischen Beispielen</li>
</ul>
<p>Mit dem Public UML Training haben sie nun auch die Möglichkeit  ihr Wissen zu vertiefen und so der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.</p>
<p>Für mehr Details und Informationen zur Anmeldung, besuchen sie bitte unsere Hauptseite  <a title="Sparxsystems Enterprise architect Deutschland" href="http://www.sparxsystems.de/ressourcen/ea-user-schulung/" target="_blank">Sparxsystems Enterprise Architect Deutschland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/enterprise-architect-public-uml-training-in-wien-und-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UML mit Enterprise Architect 7.5 Features Detailüberblick</title>
		<link>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/uml-mit-enterprise-architect-7-5-features-detailuberblick/</link>
		<comments>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/uml-mit-enterprise-architect-7-5-features-detailuberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EA Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[EA Training]]></category>
		<category><![CDATA[EA UML]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>
		<category><![CDATA[UML Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[UML Diagrammtypen]]></category>
		<category><![CDATA[UML FAQs]]></category>
		<category><![CDATA[UML Klassen]]></category>
		<category><![CDATA[UML Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[UML Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[UML Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparxsystems.at/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Im 2. Teil unserer Video Präsentation von UML mit Enterprise Architect 7.5 erhalten sie einen Detailüberblick der neuen Funktionen wie: - neue Profile - neue UserInterface - konfigurierbare Layoutalgo - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im 2. Teil unserer Video Präsentation von <strong>UML mit Enterprise Architect 7.5</strong> erhalten sie einen Detailüberblick der neuen Funktionen wie:</p>
<p>- neue Profile<br />
- neue UserInterface<br />
- konfigurierbare Layoutalgo<br />
- schnelleres Netzwerkarbeiten<br />
- Diagramme als Slideshow<br />
- bessere Usability</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/050T-F2rYTg&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/050T-F2rYTg&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparxsystems.de/2009/11/uml-mit-enterprise-architect-7-5-features-detailuberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

